| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
每组4支球队单循环,胜3分,平1分,负0分。积分高者排名靠前。若积分相同,依次比较:
每组前两名晋级16强淘汰赛。
A1 vs B2 · C1 vs D2 · E1 vs F2 · G1 vs H2 以及下半区交叉。积分排名决定最终淘汰赛路径。